<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: MoStrip 792 - Matematica creativa!</title>
	<atom:link href="http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/</link>
	<description>Fumetti, strisce quotidiane e illustrazioni! Aggiornato quasi quotidianamente!</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:31:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: alboblog</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8103</link>
		<dc:creator>alboblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8103</guid>
		<description>@Ricciele, mi sono distratto, scusa... cmq potrei, basta che non sia niente di mostruosamente impegnativo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ricciele, mi sono distratto, scusa&#8230; cmq potrei, basta che non sia niente di mostruosamente impegnativo <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dodisnake</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8102</link>
		<dc:creator>dodisnake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8102</guid>
		<description>ah ah l'ho capita dopo aver letto bene la seconda vignetta... dio che castroneria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ah l&#8217;ho capita dopo aver letto bene la seconda vignetta&#8230; dio che castroneria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ricciele</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8101</link>
		<dc:creator>Ricciele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8101</guid>
		<description>Non mi hai risposto alla domanda se mi fai qualche disegno! ehehe! Suppongo che sia un'abile mossa perchè sei oberato di cose da fare, eh? Tranquillo, l'ho buttata li'! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi hai risposto alla domanda se mi fai qualche disegno! ehehe! Suppongo che sia un&#8217;abile mossa perchè sei oberato di cose da fare, eh? Tranquillo, l&#8217;ho buttata li&#8217;! <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alboblog</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8100</link>
		<dc:creator>alboblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8100</guid>
		<description>@utopja: io i limiti li guardo come uno morto di fame con una scatoletta di tonno, ma senza apriscatole!
@zipper evvabbè, io ho solo riportato fedelmente quanto ho letto da Ricciele :) poi destra e sinistra applicati ai numeri mi è sempre risultato un concetto anomalo :)
@Ricciele, solo 300 visite? BRUTTI LETTORI CATTIVI! dovete leggere TUTTI il blog di Ricciele sulla matematica! lo dovete imparare a memoria e citare, ecco! Però devi sperare che tra i miei lettori non ci siano i tuoi alunni... adesso calma però :)
@Krokko, credo di sì, il risultato è infinito, più o meno, questo non lo so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@utopja: io i limiti li guardo come uno morto di fame con una scatoletta di tonno, ma senza apriscatole!<br />
@zipper evvabbè, io ho solo riportato fedelmente quanto ho letto da Ricciele <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> poi destra e sinistra applicati ai numeri mi è sempre risultato un concetto anomalo <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> @Ricciele, solo 300 visite? BRUTTI LETTORI CATTIVI! dovete leggere TUTTI il blog di Ricciele sulla matematica! lo dovete imparare a memoria e citare, ecco! Però devi sperare che tra i miei lettori non ci siano i tuoi alunni&#8230; adesso calma però <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> @Krokko, credo di sì, il risultato è infinito, più o meno, questo non lo so <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Krokko</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8099</link>
		<dc:creator>Krokko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 18:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8099</guid>
		<description>Ma... il risultato non sarebbe, in entrambi i casi, un bel meno-otto-coricato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma&#8230; il risultato non sarebbe, in entrambi i casi, un bel meno-otto-coricato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ricciele</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8098</link>
		<dc:creator>Ricciele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8098</guid>
		<description>AAAH!!! ECCO COME MAI 300 VISITE OGGI!!! MI SONO PRESA UN COLPO!!!! :)))
GRAZIE, GRAZIE!!!!
ahahahah oddio il limite :))))
GRAZIE!!!
Senti, non è che hai voglia di farmi delle illustrazioni x quando rifaccio la veste al blog? (sempre di matematica?)
trecento visite... mado'!!!
credevo che i miei allievi mi avessero scoperta... pant pant
VI VOGLIO BENE A TUTTI!!! :))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AAAH!!! ECCO COME MAI 300 VISITE OGGI!!! MI SONO PRESA UN COLPO!!!! :)))<br />
GRAZIE, GRAZIE!!!!<br />
ahahahah oddio il limite :))))<br />
GRAZIE!!!<br />
Senti, non è che hai voglia di farmi delle illustrazioni x quando rifaccio la veste al blog? (sempre di matematica?)<br />
trecento visite&#8230; mado&#8217;!!!<br />
credevo che i miei allievi mi avessero scoperta&#8230; pant pant<br />
VI VOGLIO BENE A TUTTI!!! :))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zipper</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8097</link>
		<dc:creator>Zipper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8097</guid>
		<description>Eh albo.. te lo avevo detto che qualche purista avrebbe evidenziato la mancanza del "da destra" e "da sinistra" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh albo.. te lo avevo detto che qualche purista avrebbe evidenziato la mancanza del &#8220;da destra&#8221; e &#8220;da sinistra&#8221; <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lario3</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8096</link>
		<dc:creator>Lario3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8096</guid>
		<description>Ehm, il "Risultato" :-D
CIAO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm, il &#8220;Risultato&#8221; <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> CIAO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lario3</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8095</link>
		<dc:creator>Lario3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8095</guid>
		<description>Ah-ah-ah... in effetti il risultano è quello :-D

Grazie mille per il commento, CIAO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah-ah-ah&#8230; in effetti il risultano è quello <img src='http://www.shockdom.com/albo/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Grazie mille per il commento, CIAO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: utopja</title>
		<link>http://www.shockdom.com/albo/2008/01/09/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8094</link>
		<dc:creator>utopja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockdom.com/albo/2008/mostrip-792-matematica-creativa/#comment-8094</guid>
		<description>Sembra fatta apposta:giusto ieri ho dato complementi di matematica!
I limiti..ah quanti ricordi..mi fanno quasi tenerezza!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra fatta apposta:giusto ieri ho dato complementi di matematica!<br />
I limiti..ah quanti ricordi..mi fanno quasi tenerezza!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
